Description
Mercury Gel Deep Cycle Battery 12V 200AH
Mercury Gel Deep Cycle Battery 12V 200AH 700 cycles 80% DOD. A perfect companion for any Power Inverter. Designed for long life.
Out of stock
₦153,000.00 ₦165,000.00
Out of stock
Mercury Gel Deep Cycle Battery 12V 200AH 700 cycles 80% DOD. A perfect companion for any Power Inverter. Designed for long life.
Data Sheet
Model | LPBG48250 | |||
Capacity | 12.5LWH | |||
Voltage | 48V | |||
Rated Voltage | 51.2V | |||
Charge Voltage | 57.6v | |||
Discharge Voltage Range | 48-57.6v | |||
MAX.Charge&Discharge Current | 120A | |||
Rated Charge&Discharge Current | 80A | |||
MAX.Output Power | 5000W | |||
Rated Output Power | 4000W | |||
DOD | 0.6 | |||
Modules Connection | 1-6 in parallel | |||
Communication | CAN & RS485 | |||
Ingress Protection | IP21 | |||
Cycle Life | >3000,@25°C | |||
Working Temperature Range | -10-50°C | |||
Net Weight(kg) | 138kg |
Data Sheet
Model | LPBG48250 | |||
Capacity | 12.5LWH | |||
Voltage | 48V | |||
Rated Voltage | 51.2V | |||
Charge Voltage | 57.6v | |||
Discharge Voltage Range | 48-57.6v | |||
MAX.Charge&Discharge Current | 120A | |||
Rated Charge&Discharge Current | 80A | |||
MAX.Output Power | 5000W | |||
Rated Output Power | 4000W | |||
DOD | 0.6 | |||
Modules Connection | 1-6 in parallel | |||
Communication | CAN & RS485 | |||
Ingress Protection | IP21 | |||
Cycle Life | >3000,@25°C | |||
Working Temperature Range | -10-50°C | |||
Net Weight(kg) | 138kg |
Data Sheet
Model | LPBG48250 | |||
Capacity | 12.5LWH | |||
Voltage | 48V | |||
Rated Voltage | 51.2V | |||
Charge Voltage | 57.6v | |||
Discharge Voltage Range | 48-57.6v | |||
MAX.Charge&Discharge Current | 120A | |||
Rated Charge&Discharge Current | 80A | |||
MAX.Output Power | 5000W | |||
Rated Output Power | 4000W | |||
DOD | 0.6 | |||
Modules Connection | 1-6 in parallel | |||
Communication | CAN & RS485 | |||
Ingress Protection | IP21 | |||
Cycle Life | >3000,@25°C | |||
Working Temperature Range | -10-50°C | |||
Net Weight(kg) | 138kg |
There are no reviews yet.