10KVA/48V HYBRID INVERTER | ||
INVERTER OUTPUT | Rated power | |
Surge rating | ||
Capable of starting electric motor | ||
Waveform | Pure sine wave \ same as input (bypass mode) | |
Nominal output voltage RMS | 220V \ 230V \ 240VAC (±10%RMS) | |
Output frequency | 50Hz \ 60Hz ± 0.3Hz | |
Inverter effciency(peak) | >88% | |
Line mode efficiency | >95% | |
Power factor | 1.0 | |
Typical transfer time | 20ms(max) | |
AC INPUT | Voltage | 230VAC |
Selectable voltage range | 90-280 VAC (APL) | |
Frequency range | 50Hz \ 60Hz | |
BATTERY | Low battery voltage cutoff | 20-24VDC for 24VDC mode (40-48VDC for 48VDC mode) |
Low battery voltage recover | 21-25VDC for 24VDC mode (42-50VDC for 48VDC mode) | |
High battery voltage cutoff | 30VDC for 24VDC mode (60VDC for 48VDC mode) | |
High battery voltage recover | 28.5VDC for 24VDC mode (57VDC for 48VDC mode) | |
Idle consumption-search mode | <80W when power saver on | |
AC CHARGER | Output voltage | Depends on battery type |
Charger AC input breaker rating | 80A | |
Overcharge protection S.D. | 31.4VDC for 24VDC mode (62.8VDC for 48VDC mode ) | |
Maximum charge current | 120A | |
BTS | Continuous output power | Yes Variances in charging voltage & S.D. voltage base on the battery temperature |
BYPASS & PROTECTION |
Input voltage waveform | Sine wave (grid or generator) |
Nominal input frequency | 50Hz or 60Hz | |
Overload protection (SMPS Load) | Circuit breaker | |
Output short circuit protection | Circuit breaker | |
Bypass breaker rating | 63A | |
Max bypass current | 80Amp | |
SOLAR CHARGER | Maximum PV charge current | 100A(200A optional) |
DC voltage | 48V | |
Maximim PV array power | 5000W(10000W for 200A optional) | |
MPPT range @ operating voltage(VDC) | 64~145VDC | |
Maximum PV array open circuit voltage | 145VDC | |
Maximum effciency | >98% | |
Standby power consumption | <2W | |
MECHANICAL SPECIFICATIONS | Mounting | Wall mount |
Dimensions (W*H*D) | 670*410*215mm | |
Net weight (solar CHG) (kg) | 75.75+2.5 | |
Shipping dimensions (W*H*D) | 884*618*443mm | |
Shipping weight (Solar CHG) (kg) | 89+2.5 | |
OTHER | Operation temperature range | 0°C to 40°C |
Storage temperature | -15°C to 60°C | |
Audible noise | 60dB MAX | |
Display | LED+LCD | |
Loading (20GP/40GP/40HQ) | 140pcs \ 280pcs \ 320pcs |
A&E Inverter, Inverters
10KVA/48V Hybrid inverter with inbuilt 200ah MMPT charge controller
Availability:
Out of stock

LCD display , easy to read how inverter operates on LCD screen
Compatible to generator
5-levels DIP switch , offering customized performance
9-levels battery selector , Enable to charge Li-thium , Gel , lead-acid battery
DC(Solar)/AC prority optional
4 levels charge current adjustable
With RS232 communication port
With BTS & GTS , optimazing battery performance & start generator automatically
Power saver Switch , Enable to minimize standby consumption.
₦1,060,000.00 ₦1,120,000.00
Out of stock
There are no reviews yet.